узи
узи
- Желчнокаменная и мочекаменная болезнь
- Опухоли
различных органов - Сладж-синдром
- Зоб
- Миома матки
- Пороки сердца
Часто для постановки правильного диагноза, для оценки эффективности лечения или проведения диагностических процедур (например, пункции органов) врачу необходимо узнать размеры. особенности внутренней структуры органов и их частей .
В большинстве случаев это возможно, благодаря ультразвуковой диагностике. Метод основан на том, что специальный датчик генерирует ультразвуковые волны, которые, отражаясь от органов, воспринимаются датчиком, при этом на экране ультразвукового аппарата появляется изображение органов.
Возможно проведение ультразвукового исследования (УЗИ) следующих органов:
- Щитовидная и паращитовидные железы;
- Слюнные железы;
- Поверхностные лимфоузлы;
- Мягкие ткани (кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы);
- Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа,
селезенка); - Почки и надпочечники;
- Мочевой пузырь;
- Предстательная железа;
- Органы малого таза (матка, яичники);
- Молочные железы;
- Суставы;
- Сердце (эхокардиография или ЭХО-КГ);
- Сосуды (ультразвуковая доплерография – УЗДГ, дуплексное сканирование артерий и вен);
- И даже Головной мозг (нейросонография новорожденных).
Исследование выполняется поверхностными (накожными) датчиками, либо специальными полостными датчиками (для проведения УЗИ органов малого таза, через влагалище, предстательной железы - через прямую кишку).
Врачи направления
Врачи направления

Тимченко Алена Васильевна
КМН

Никитина Юлия Александровна
1 Категория

Герасимович Артур Анатольевич
ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ
Услуга | Цена |
---|---|
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1800 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ вен + артерий ( две конечности) | 2600 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ вен + артерий ( одна конечность) | 1600 |
КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ сосудов головы и шеи | 2300 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное, молочные железы, щитовидная железа) | 4550 |
УЗИ артерий верхних конечностей ( 1 рука) | 1200 |
УЗИ артерий верхних конечностей ( 2 руки) | 2000 |
УЗИ артерий нижных конечностей (2 ноги) | 2000 |
УЗИ артерий нижных конечностей (1 нога) | 12000 |
Узи брюшной аорты | 1200 |
Узи брюшной аорты + висцеральных ветвей | 1600 |
УЗИ брюшной аорты + подвздошной артерии | 1500 |
УЗИ вен конечностей (1 нога или 1 рука) | 1200 |
УЗИ вен конечностей ( 2 ноги или 2 руки) | 2000 |
УЗИ гинекологическое трансабдоминально | 1100 |
УЗИ гинекологическое трансабдоминально и трансвагинально | 1500 |
Узи гинекологическое трансабдоминальное(дети с 5 лет) | 1400 |
УЗИ гинекологическое трансвагинально + УЗИ молочных желез и зон регионального лимфотока с ЦДК | 2100 |
УЗИ желчного пузыря | 650 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1000 |
УЗИ кистей рук (2 руки) | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1200 |
УЗИ малый срок беременности (подтверждение беременности) | 800 |
УЗИ молочных желез и зон регионального лимфотока сЦДК | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа , селезенка, почки, надпочечник) | 1800 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 1300 |
УЗИ органов мошонки ( дети до 18 лет) | 800 |
УЗИ печени | 950 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
Узи почек | 1000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ предстаательной железы (трансабдоминально) и мочевой пузырь | 1200 |
УЗИ предстательной железы с ЦДК ( трансректально) | 1950 |
УЗИ придаточных пазух носа | 800 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артер | 1800 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ сосудов шеи ( брахоцефальных сосудов) | 1500 |
УЗИ сосудов головы (транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга с ЦДК, с проведением фунециональных проб) ТКДС | 1600 |
УЗИ сосудов почек | 1800 |
УЗИ суставов (голеностопные - 2 сустава) | 2500 |
УЗИ суставов (коленные - 2 сустава) | 2500 |
УЗИ суставов (локтевого - 2 сустава) | 2500 |
УЗИ суставов (плечевые, локтевые, коленные, голеностопные) (1 сустав) | 1500 |
УЗИ суставов (плечевые- 2 сустава) | 2500 |
УЗИ тазобедренных суставов ( 1 сустав) | 1500 |

